MC Saida: tin tức, thông tin website facebook
CLB MC Saida: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | MC Saida |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | |
| Bóng đá quốc gia nào? | Angiêri |
| Giải bóng đá VĐQG | Algerian Ligue Professionnelle 2 |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | |
| Sân vận động | |
| Sức chứa sân vận động | 20,000 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả MC Saida mới nhất
-
05/03 04:00CA BatnaMC Saida 11 - 0
-
16/01 22:00ASO ChlefMC Saida0 - 0
-
25/02 21:00US Bechar DjedidMC Saida1 - 0Vòng 21
-
17/02 20:00MC SaidaJS El Biar0 - 1Vòng 20
-
13/02 21:00CRB TemouchentMC Saida0 - 0Vòng 19
-
07/02 20:00MC SaidaCRB Adrar0 - 0Vòng 18
-
24/01 20:00RC KoubaMC Saida0 - 0Vòng 17
-
20/01 20:00MC SaidaUSM EL HARRACH0 - 3Vòng 16
-
03/01 20:00JS TixeraineMC Saida1 - 0Vòng 15
-
27/12 20:00MC SaidaWA Mostaganem1 - 0Vòng 14
Lịch thi đấu MC Saida sắp tới
-
09/03 21:00MC SaidaWA Tlemcen? - ?Vòng 22
-
14/03 21:00NA Hussein DeyMC Saida? - ?Vòng 23
-
22/03 21:00MC SaidaRC Arba? - ?Vòng 24
-
05/04 21:00JSM TiaretMC Saida? - ?Vòng 25
-
12/04 21:00MC SaidaESM Kolea? - ?Vòng 26
-
18/04 22:00ASM OranMC Saida? - ?Vòng 27
-
27/04 22:00MC SaidaGC Mascara? - ?Vòng 28
-
09/05 22:00WA MostaganemMC Saida? - ?Vòng 29
-
16/05 22:00MC SaidaJS Tixeraine? - ?Vòng 30
BXH Algerian Ligue Professionnelle 2 mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JS El Biar | 22 | 17 | 3 | 2 | 36 | 13 | 23 | 54 | T T T T H T |
| 2 | USM EL HARRACH | 22 | 14 | 6 | 2 | 36 | 13 | 23 | 48 | H T T T H T |
| 3 | ASM Oran | 22 | 12 | 4 | 6 | 26 | 13 | 13 | 40 | B T T T T T |
| 4 | CRB Temouchent | 22 | 11 | 7 | 4 | 26 | 19 | 7 | 40 | H H T B T T |
| 5 | RC Kouba | 22 | 11 | 6 | 5 | 20 | 11 | 9 | 39 | H B T T B T |
| 6 | ESM Kolea | 22 | 9 | 8 | 5 | 22 | 19 | 3 | 35 | H T B H H T |
| 7 | JSM Tiaret | 22 | 9 | 4 | 9 | 27 | 20 | 7 | 31 | H T B T T B |
| 8 | WA Tlemcen | 21 | 8 | 5 | 8 | 20 | 22 | -2 | 29 | T H B H B T |
| 9 | NA Hussein Dey | 22 | 6 | 10 | 6 | 19 | 14 | 5 | 28 | H B H B B B |
| 10 | WA Mostaganem | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 | 25 | -2 | 27 | B H B T B B |
| 11 | MC Saida | 21 | 7 | 4 | 10 | 20 | 21 | -1 | 25 | B H T B B T |
| 12 | GC Mascara | 22 | 6 | 5 | 11 | 18 | 25 | -7 | 23 | H B H H T T |
| 13 | CRB Adrar | 22 | 6 | 2 | 14 | 18 | 37 | -19 | 20 | T B B B H B |
| 14 | RC Arba | 22 | 6 | 3 | 13 | 14 | 31 | -17 | 18 | B T T B B B |
| 15 | JS Tixeraine | 22 | 4 | 4 | 14 | 21 | 35 | -14 | 16 | B B H T B B |
| 16 | US Bechar Djedid | 22 | 1 | 5 | 16 | 14 | 42 | -28 | 8 | H B B B B B |
Upgrade Team
Relegation