Sporting Kansas City: tin tức, thông tin website facebook
CLB Sporting Kansas City: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Sporting Kansas City |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1995 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Mỹ |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Mỹ |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026 |
| Địa chỉ | 2ArrowheadDriveKansasCity,MO64129 |
| Sân vận động | Childrens Mercy Park |
| Sức chứa sân vận động | 20,571 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Raphael Wicky |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.kcwizards.com/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Sporting Kansas City mới nhất
-
08/03 08:40Sporting Kansas CitySan Diego FC0 - 1Vòng 3
-
01/03 08:40Sporting Kansas CityColumbus Crew0 - 1Vòng 2
-
22/02 10:40San Jose EarthquakesSporting Kansas City2 - 0Vòng 1
-
19/10 08:10Sporting Kansas CityHouston Dynamo0 - 0Vòng 34
-
05/10 07:40Minnesota United FCSporting Kansas City1 - 0Vòng 33
-
28/09 09:40Los Angeles GalaxySporting Kansas City 13 - 1Vòng 32
-
15/02 01:00Sporting Kansas CityAustin FC1 - 0
-
12/02 04:30Sporting Kansas CityNew York City FC2 - 0
-
31/01 23:00Sporting Kansas CityCharlotte Eagles0 - 0
-
24/01 22:00Sporting Kansas CityChicago Fire0 - 1
Lịch thi đấu Sporting Kansas City sắp tới
-
15/03 08:30Los Angeles GalaxySporting Kansas City? - ?Vòng 4
-
22/03 07:30Sporting Kansas CityColorado Rapids? - ?Vòng 3
-
05/04 03:30Real Salt LakeSporting Kansas City? - ?Vòng 4
-
12/04 07:30Sporting Kansas CitySan Jose Earthquakes? - ?Vòng 7
-
18/04 09:30Vancouver WhitecapsSporting Kansas City? - ?Vòng 8
-
26/04 07:30Chicago FireSporting Kansas City? - ?Vòng 10
-
03/05 01:30Sporting Kansas CitySeattle Sounders? - ?Vòng 11
-
10/05 09:30Portland TimbersSporting Kansas City? - ?Vòng 12
-
14/05 07:30Sporting Kansas CityLos Angeles Galaxy? - ?Vòng 13
-
17/05 07:30Austin FCSporting Kansas City? - ?Vòng 14
BXH VĐQG Mỹ mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York City FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | H T T |
| 2 | Nashville | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | T H T |
| 3 | Inter Miami CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | B T T |
| 4 | New York Red Bulls | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | T T B |
| 5 | Chicago Fire | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | B T H |
| 6 | Charlotte FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | H B T |
| 7 | FC Cincinnati | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | T B |
| 8 | DC United | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | T B B |
| 9 | CF Montreal | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | B B T |
| 10 | Columbus Crew | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | B H H |
| 11 | Philadelphia Union | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 | B B B |
| 12 | Toronto FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | B B |
| 13 | New England Revolution | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | B B |
| 14 | Atlanta United | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | B B B |
| 15 | Orlando City | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | B B B |
| 1 | San Diego FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | T T T |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | T T T |
| 3 | Los Angeles FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | T T T |
| 4 | San Jose Earthquakes | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | T T T |
| 5 | Colorado Rapids | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | B T T |
| 6 | Seattle Sounders | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | T B T |
| 7 | Real Salt Lake | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | B T T |
| 8 | Los Angeles Galaxy | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | H T B |
| 9 | FC Dallas | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | T H B |
| 10 | Minnesota United FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | H T B |
| 11 | Austin FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | H T B |
| 12 | Houston Dynamo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | T B |
| 13 | Portland Timbers | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | T B B |
| 14 | St. Louis City | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | H B B |
| 15 | Sporting Kansas City | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | B H B |
Play Offs: 1/8-finals
Playoffs: playoffs