Kết quả Ingolstadt vs MSV Duisburg, 01h00 ngày 05/03
-
Thứ năm, Ngày 05/03/202601:00
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận+0.25
0.78-0.25
1.03O 2.75
0.80U 2.75
1.001
2.37X
3.402
2.50Hiệp 1+0
0.93-0
0.93O 1.25
1.11U 1.25
0.76 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Ingolstadt vs MSV Duisburg
-
Sân vận động: Audi Sportpark
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Trong lành - 7°C - Tỷ số hiệp 1: 0 - 0
Hạng 3 Đức 2025-2026 » vòng 27
-
Ingolstadt vs MSV Duisburg: Diễn biến chính
-
3'0-0Alexander Hahn
-
74'Yannick Deichmann0-0
-
90'Marcel Costly0-0
-
90'0-0Maximilian Braune
- BXH Hạng 3 Đức
- BXH bóng đá Đức mới nhất
-
Ingolstadt vs MSV Duisburg: Số liệu thống kê
-
IngolstadtMSV Duisburg
-
11Tổng cú sút4
-
-
6Sút trúng cầu môn2
-
-
9Phạm lỗi14
-
-
5Phạt góc2
-
-
14Sút Phạt13
-
-
4Việt vị0
-
-
2Thẻ vàng2
-
-
67%Kiểm soát bóng33%
-
-
5Sút ra ngoài2
-
-
25Ném biên28
-
-
74Pha tấn công85
-
-
36Tấn công nguy hiểm34
-
-
2Phạt góc (Hiệp 1)2
-
-
66%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)34%
-
BXH Hạng 3 Đức 2025/2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Osnabruck | 28 | 16 | 7 | 5 | 45 | 25 | 20 | 55 | T H T T T T |
| 2 | Energie Cottbus | 28 | 15 | 8 | 5 | 53 | 39 | 14 | 53 | H H T H T H |
| 3 | MSV Duisburg | 28 | 14 | 9 | 5 | 51 | 35 | 16 | 51 | T B T H H T |
| 4 | Rot-Weiss Essen | 28 | 13 | 10 | 5 | 55 | 46 | 9 | 49 | H T B B T T |
| 5 | SC Verl | 28 | 13 | 9 | 6 | 63 | 41 | 22 | 48 | B T B H B T |
| 6 | TSV 1860 Munchen | 28 | 14 | 6 | 8 | 45 | 37 | 8 | 48 | B T T T T T |
| 7 | Hansa Rostock | 28 | 12 | 11 | 5 | 47 | 31 | 16 | 47 | H H B T T H |
| 8 | SV Wehen Wiesbaden | 28 | 14 | 5 | 9 | 42 | 32 | 10 | 47 | T T B T B T |
| 9 | SV Waldhof Mannheim | 28 | 13 | 3 | 12 | 46 | 49 | -3 | 42 | T H B T B T |
| 10 | Viktoria koln | 28 | 11 | 5 | 12 | 38 | 36 | 2 | 38 | H H T T B B |
| 11 | Alemannia Aachen | 28 | 11 | 5 | 12 | 47 | 49 | -2 | 38 | H T T B T T |
| 12 | Ingolstadt | 28 | 9 | 10 | 9 | 46 | 38 | 8 | 37 | H H T B H B |
| 13 | TSG Hoffenheim (Youth) | 28 | 10 | 5 | 13 | 53 | 52 | 1 | 35 | H B B B T B |
| 14 | Jahn Regensburg | 28 | 10 | 5 | 13 | 36 | 42 | -6 | 35 | H B T H T B |
| 15 | VfB Stuttgart II | 28 | 10 | 5 | 13 | 34 | 46 | -12 | 35 | T B T B B B |
| 16 | Saarbrucken | 28 | 7 | 11 | 10 | 39 | 42 | -3 | 32 | H T H H T B |
| 17 | Erzgebirge Aue | 28 | 5 | 9 | 14 | 31 | 48 | -17 | 24 | H H B B B B |
| 18 | SSV Ulm 1846 | 28 | 7 | 3 | 18 | 37 | 58 | -21 | 24 | B B H H B B |
| 19 | Havelse | 28 | 4 | 8 | 16 | 38 | 62 | -24 | 20 | B B B H B B |
| 20 | Schweinfurt 05 FC | 28 | 4 | 2 | 22 | 26 | 64 | -38 | 14 | B H B H B T |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation

