Kết quả Cosenza Calcio 1914 vs Audace Cerignola, 20h30 ngày 14/02
Kết quả Cosenza Calcio 1914 vs Audace Cerignola
Đối đầu Cosenza Calcio 1914 vs Audace Cerignola
Phong độ Cosenza Calcio 1914 gần đây
Phong độ Audace Cerignola gần đây
-
Thứ bảy, Ngày 14/02/202620:30
Xem Live
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-0.5
0.97+0.5
0.73O 2.25
0.94U 2.25
0.881
1.83X
3.102
4.00Hiệp 1-0.25
1.06+0.25
0.78O 1
1.12U 1
0.71 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Cosenza Calcio 1914 vs Audace Cerignola
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Mưa nhỏ - 12°C - Tỷ số hiệp 1: 1 - 0
Italia Serie D - Nhóm C 2025-2026 » vòng 27
-
Cosenza Calcio 1914 vs Audace Cerignola: Diễn biến chính
-
25'0-0Alessandro Ligi
-
26'Andrea Moretti
1-0 -
56'Giacomo Beretta1-0
-
60'Luca Garritano1-0
-
71'1-0Lorenzo Paolucci
-
73'Nicolo Contiliano1-0
-
87'Luca Garritano
2-0 -
90'Sofiane Achour
3-0
- BXH Italia Serie D - Nhóm C
- BXH bóng đá Ý mới nhất
-
Cosenza Calcio 1914 vs Audace Cerignola: Số liệu thống kê
-
Cosenza Calcio 1914Audace Cerignola
-
7Tổng cú sút15
-
-
7Sút trúng cầu môn4
-
-
4Phạt góc6
-
-
3Thẻ vàng2
-
-
47%Kiểm soát bóng53%
-
-
0Sút ra ngoài11
-
-
98Pha tấn công89
-
-
41Tấn công nguy hiểm57
-
-
2Phạt góc (Hiệp 1)2
-
-
65%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)35%
-
BXH Italia Serie D - Nhóm C 2025/2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benevento | 31 | 23 | 4 | 4 | 67 | 21 | 46 | 73 | T H T T T T |
| 2 | Catania | 30 | 17 | 9 | 4 | 47 | 17 | 30 | 60 | H H T T H B |
| 3 | Cosenza Calcio 1914 | 31 | 16 | 8 | 7 | 49 | 32 | 17 | 56 | T T H T T T |
| 4 | Salernitana | 31 | 15 | 9 | 7 | 38 | 32 | 6 | 54 | T H B H B T |
| 5 | Crotone | 31 | 15 | 6 | 10 | 48 | 29 | 19 | 51 | H B T H T T |
| 6 | US Casertana 1908 | 30 | 14 | 7 | 9 | 43 | 39 | 4 | 49 | T H B T B T |
| 7 | Audace Cerignola | 30 | 12 | 9 | 9 | 38 | 38 | 0 | 45 | T H B T B T |
| 8 | AC Monopoli | 30 | 12 | 8 | 10 | 30 | 32 | -2 | 44 | B B T T H B |
| 9 | Potenza | 31 | 10 | 10 | 11 | 39 | 45 | -6 | 40 | H T T B B T |
| 10 | Casarano | 30 | 11 | 7 | 12 | 41 | 49 | -8 | 40 | T B T B T H |
| 11 | Team Altamura | 31 | 10 | 10 | 11 | 27 | 37 | -10 | 40 | T B B H T B |
| 12 | Atalanta U23 | 30 | 9 | 8 | 13 | 41 | 37 | 4 | 35 | B H T H T H |
| 13 | Trapani | 31 | 12 | 7 | 12 | 40 | 45 | -5 | 35 | B B T B B B |
| 14 | Cavese | 31 | 8 | 10 | 13 | 30 | 36 | -6 | 34 | T H B T B T |
| 15 | AS Sorrento Calcio | 31 | 8 | 9 | 14 | 32 | 44 | -12 | 33 | T B T B B B |
| 16 | Latina | 31 | 7 | 11 | 13 | 23 | 34 | -11 | 32 | B H B H T B |
| 17 | AZ Picerno ASD | 31 | 7 | 10 | 14 | 35 | 48 | -13 | 31 | T T B H H B |
| 18 | US Siracusa | 31 | 8 | 6 | 17 | 38 | 46 | -8 | 30 | B H B T H T |
| 19 | Giugliano | 31 | 7 | 7 | 17 | 28 | 45 | -17 | 28 | B T B H T B |
| 20 | Foggia | 31 | 5 | 7 | 19 | 25 | 53 | -28 | 22 | B B B B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation

