Kết quả Pro Vercelli vs Vicenza, 02h30 ngày 12/02
Kết quả Pro Vercelli vs Vicenza
Đối đầu Pro Vercelli vs Vicenza
Phong độ Pro Vercelli gần đây
Phong độ Vicenza gần đây
-
Thứ năm, Ngày 12/02/202602:30
Xem Live
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận+0.75
0.75-0.75
0.99O 2
0.77U 2
1.031
4.33X
3.202
1.73Hiệp 1+0.25
0.90-0.25
0.82O 0.75
0.71U 0.75
1.07 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Pro Vercelli vs Vicenza
-
Sân vận động: Novara Calcio
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Ít mây - 8°C - Tỷ số hiệp 1: 0 - 0
Italia Serie D - Nhóm C 2025-2026 » vòng 26
-
Pro Vercelli vs Vicenza: Diễn biến chính
-
37'Gianmario Comi0-0
-
51'Achraf El Bouchataoui0-0
-
66'0-0
-
68'0-0Thomas Sandon
-
69'0-0
-
74'0-1
Loris Zonta -
76'Jean-Guy Akpa Akpro
1-1 -
86'1-2
Nicola Ranti -
87'1-2Nicola Ranti
- BXH Italia Serie D - Nhóm C
- BXH bóng đá Ý mới nhất
-
Pro Vercelli vs Vicenza: Số liệu thống kê
-
Pro VercelliVicenza
-
11Tổng cú sút9
-
-
4Sút trúng cầu môn5
-
-
7Phạt góc2
-
-
2Thẻ vàng3
-
-
55%Kiểm soát bóng45%
-
-
7Sút ra ngoài4
-
-
39Pha tấn công48
-
-
20Tấn công nguy hiểm20
-
-
2Phạt góc (Hiệp 1)1
-
-
54%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)46%
-
BXH Italia Serie D - Nhóm C 2025/2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benevento | 31 | 23 | 4 | 4 | 67 | 21 | 46 | 73 | T H T T T T |
| 2 | Catania | 30 | 17 | 9 | 4 | 47 | 17 | 30 | 60 | H H T T H B |
| 3 | Cosenza Calcio 1914 | 31 | 16 | 8 | 7 | 49 | 32 | 17 | 56 | T T H T T T |
| 4 | Salernitana | 31 | 15 | 9 | 7 | 38 | 32 | 6 | 54 | T H B H B T |
| 5 | Crotone | 31 | 15 | 6 | 10 | 48 | 29 | 19 | 51 | H B T H T T |
| 6 | US Casertana 1908 | 30 | 14 | 7 | 9 | 43 | 39 | 4 | 49 | T H B T B T |
| 7 | Audace Cerignola | 30 | 12 | 9 | 9 | 38 | 38 | 0 | 45 | T H B T B T |
| 8 | AC Monopoli | 30 | 12 | 8 | 10 | 30 | 32 | -2 | 44 | B B T T H B |
| 9 | Potenza | 31 | 10 | 10 | 11 | 39 | 45 | -6 | 40 | H T T B B T |
| 10 | Casarano | 30 | 11 | 7 | 12 | 41 | 49 | -8 | 40 | T B T B T H |
| 11 | Team Altamura | 31 | 10 | 10 | 11 | 27 | 37 | -10 | 40 | T B B H T B |
| 12 | Atalanta U23 | 30 | 9 | 8 | 13 | 41 | 37 | 4 | 35 | B H T H T H |
| 13 | Trapani | 31 | 12 | 7 | 12 | 40 | 45 | -5 | 35 | B B T B B B |
| 14 | Cavese | 31 | 8 | 10 | 13 | 30 | 36 | -6 | 34 | T H B T B T |
| 15 | AS Sorrento Calcio | 31 | 8 | 9 | 14 | 32 | 44 | -12 | 33 | T B T B B B |
| 16 | Latina | 31 | 7 | 11 | 13 | 23 | 34 | -11 | 32 | B H B H T B |
| 17 | AZ Picerno ASD | 31 | 7 | 10 | 14 | 35 | 48 | -13 | 31 | T T B H H B |
| 18 | US Siracusa | 31 | 8 | 6 | 17 | 38 | 46 | -8 | 30 | B H B T H T |
| 19 | Giugliano | 31 | 7 | 7 | 17 | 28 | 45 | -17 | 28 | B T B H T B |
| 20 | Foggia | 31 | 5 | 7 | 19 | 25 | 53 | -28 | 22 | B B B B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation

