Kết quả FK Andijon hôm nay, KQ FK Andijon mới nhất
Kết quả FK Andijon mới nhất hôm nay
-
04/03 21:20Qizilqum ZarafshonFK Andijon1 - 0Vòng 2
-
27/02 20:45FK AndijonSogdiana Jizak2 - 0Vòng 1
-
17/02 20:00MakhachkalaFK Andijon0 - 0
-
05/02 21:00FK AndijonZorya0 - 0
-
04/02 13:00Qumqo rg on FCFK Andijon 12 - 0
-
02/02 21:00FK AndijonFC Shakhtyor Karagandy0 - 0
-
29/01 21:45FK AndijonFK Kaspyi Aktau0 - 0
-
20/01 20:30FC Vardar SkopjeFK Andijon0 - 0
-
16/01 20:00FK AndijonVasas0 - 3
-
24/12 23:00Al-Ahli DohaFK Andijon1 - 0B
Kết quả FK Andijon mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
24/12 23:00Al-Ahli DohaFK Andijon1 - 0B
-
17/02 20:00MakhachkalaFK Andijon0 - 0
-
05/02 21:00FK AndijonZorya0 - 0
-
04/02 13:00Qumqo rg on FCFK Andijon 12 - 0
-
02/02 21:00FK AndijonFC Shakhtyor Karagandy0 - 0
-
29/01 21:45FK AndijonFK Kaspyi Aktau0 - 0
-
20/01 20:30FC Vardar SkopjeFK Andijon0 - 0
-
16/01 20:00FK AndijonVasas0 - 3
-
04/03 21:20Qizilqum ZarafshonFK Andijon1 - 0Vòng 2
-
27/02 20:45FK AndijonSogdiana Jizak2 - 0Vòng 1
- Kết quả FK Andijon mới nhất ở giải Cúp C2 Châu Á
- Kết quả FK Andijon mới nhất ở giải Giao hữu CLB
- Kết quả FK Andijon mới nhất ở giải VĐQG Uzbekistan
BXH VĐQG Uzbekistan mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neftchi Fargona | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | T T |
| 2 | Lokomotiv Tashkent | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | T T |
| 3 | Pakhtakor | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | T T |
| 4 | Nasaf Qarshi | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | T T |
| 5 | Buxoro FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | T T |
| 6 | FK Andijon | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | T B |
| 7 | Dinamo Samarqand | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | B T |
| 8 | Kuruvchi Bunyodkor | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | T B |
| 9 | Navbahor Namangan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | T B |
| 10 | Xorazm Urganch | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | B T |
| 11 | Qizilqum Zarafshon | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | B T |
| 12 | Kuruvchi Kokand Qoqon | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | B B |
| 13 | OTMK Olmaliq | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | B B |
| 14 | Termez Surkhon | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | B B |
| 15 | Mashal Muborak | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | B B |
| 16 | Sogdiana Jizak | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | B B |
AFC CL
AFC CL2
Relegation Play-offs
Relegation