Lịch thi đấu Portsmouth hôm nay, LTĐ Portsmouth mới nhất
Lịch thi đấu Portsmouth mới nhất hôm nay
-
11/03 02:45PortsmouthSwansea City? - ?Vòng 37
-
17/03 03:00PortsmouthDerby County? - ?Vòng 38
-
21/03 22:00Queens Park Rangers (QPR)Portsmouth? - ?Vòng 39
-
03/04 21:00Norwich CityPortsmouth? - ?Vòng 40
-
06/04 21:00PortsmouthOxford United? - ?Vòng 41
-
11/04 21:00MiddlesbroughPortsmouth? - ?Vòng 42
-
18/04 21:00PortsmouthLeicester City? - ?Vòng 43
-
22/04 01:45Coventry CityPortsmouth? - ?Vòng 44
-
25/04 21:00Stoke CityPortsmouth? - ?Vòng 45
-
02/05 18:30PortsmouthBirmingham City? - ?Vòng 46
Lịch thi đấu Portsmouth mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
11/03 02:45PortsmouthSwansea City? - ?Vòng 37
-
17/03 03:00PortsmouthDerby County? - ?Vòng 38
-
21/03 22:00Queens Park Rangers (QPR)Portsmouth? - ?Vòng 39
-
03/04 21:00Norwich CityPortsmouth? - ?Vòng 40
-
06/04 21:00PortsmouthOxford United? - ?Vòng 41
-
11/04 21:00MiddlesbroughPortsmouth? - ?Vòng 42
-
18/04 21:00PortsmouthLeicester City? - ?Vòng 43
-
22/04 01:45Coventry CityPortsmouth? - ?Vòng 44
-
25/04 21:00Stoke CityPortsmouth? - ?Vòng 45
-
02/05 18:30PortsmouthBirmingham City? - ?Vòng 46
- Lịch thi đấu Portsmouth mới nhất ở giải Hạng nhất Anh
BXH Hạng 3 Anh mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City | 35 | 22 | 8 | 5 | 65 | 31 | 34 | 74 | T H T T T T |
| 2 | Cardiff City | 35 | 22 | 6 | 7 | 68 | 38 | 30 | 72 | T T T B T B |
| 3 | Bolton Wanderers | 36 | 17 | 13 | 6 | 53 | 36 | 17 | 64 | T H H H T T |
| 4 | Bradford City | 35 | 18 | 7 | 10 | 45 | 39 | 6 | 61 | T T B T B T |
| 5 | Stockport County | 34 | 16 | 8 | 10 | 47 | 43 | 4 | 56 | T H B T B B |
| 6 | Huddersfield Town | 36 | 16 | 7 | 13 | 56 | 46 | 10 | 55 | H B B T B T |
| 7 | Reading | 35 | 14 | 12 | 9 | 53 | 46 | 7 | 54 | T T H H T T |
| 8 | Stevenage Borough | 34 | 15 | 9 | 10 | 38 | 35 | 3 | 54 | B T T B T T |
| 9 | Wycombe Wanderers | 36 | 14 | 11 | 11 | 52 | 39 | 13 | 53 | B H T T T B |
| 10 | Plymouth Argyle | 35 | 15 | 4 | 16 | 51 | 51 | 0 | 49 | B T T T B T |
| 11 | Luton Town | 35 | 13 | 8 | 14 | 45 | 44 | 1 | 47 | T B B H H B |
| 12 | Barnsley | 33 | 13 | 8 | 12 | 55 | 55 | 0 | 47 | H T B T B T |
| 13 | Peterborough United | 35 | 14 | 4 | 17 | 50 | 49 | 1 | 46 | T T B B H H |
| 14 | AFC Wimbledon | 34 | 13 | 7 | 14 | 42 | 48 | -6 | 46 | T H B T H T |
| 15 | Exeter City | 35 | 11 | 9 | 15 | 40 | 42 | -2 | 42 | H H H B H B |
| 16 | Mansfield Town | 33 | 10 | 11 | 12 | 39 | 37 | 2 | 41 | H B B B H H |
| 17 | Burton Albion | 36 | 10 | 10 | 16 | 39 | 51 | -12 | 40 | T H T B H B |
| 18 | Doncaster Rovers | 34 | 11 | 6 | 17 | 37 | 57 | -20 | 39 | T B T T B B |
| 19 | Wigan Athletic | 34 | 9 | 11 | 14 | 36 | 47 | -11 | 38 | B B T B T H |
| 20 | Blackpool | 35 | 10 | 8 | 17 | 41 | 55 | -14 | 38 | H B T H B H |
| 21 | Leyton Orient | 34 | 10 | 6 | 18 | 45 | 58 | -13 | 36 | B H B T B B |
| 22 | Rotherham United | 35 | 9 | 8 | 18 | 33 | 48 | -15 | 35 | B B B T H B |
| 23 | Northampton Town | 36 | 9 | 8 | 19 | 31 | 48 | -17 | 35 | H B B B H B |
| 24 | Port Vale | 32 | 6 | 9 | 17 | 26 | 44 | -18 | 27 | B H B H T H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation