Lịch thi đấu Kozarmisleny SE hôm nay, LTĐ Kozarmisleny SE mới nhất
Lịch thi đấu Kozarmisleny SE mới nhất hôm nay
-
14/03 21:00Kozarmisleny SEBVSC Zuglo? - ?Vòng 22
-
22/03 23:00Fehervar VideotonKozarmisleny SE? - ?Vòng 23
-
05/04 22:00Kozarmisleny SEDafuji cloth MTE? - ?Vòng 24
-
12/04 22:00Budapest HonvedKozarmisleny SE? - ?Vòng 25
-
19/04 22:00Kozarmisleny SEFC Ajka? - ?Vòng 26
-
26/04 22:00Csakvari TKKozarmisleny SE? - ?Vòng 27
-
03/05 22:00Kozarmisleny SEKecskemeti TE? - ?Vòng 28
-
10/05 22:00BekescsabaKozarmisleny SE? - ?Vòng 29
-
17/05 22:00Kozarmisleny SEKARCAG SE? - ?Vòng 30
Lịch thi đấu Kozarmisleny SE mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
14/03 21:00Kozarmisleny SEBVSC Zuglo? - ?Vòng 22
-
22/03 23:00Fehervar VideotonKozarmisleny SE? - ?Vòng 23
-
05/04 22:00Kozarmisleny SEDafuji cloth MTE? - ?Vòng 24
-
12/04 22:00Budapest HonvedKozarmisleny SE? - ?Vòng 25
-
19/04 22:00Kozarmisleny SEFC Ajka? - ?Vòng 26
-
26/04 22:00Csakvari TKKozarmisleny SE? - ?Vòng 27
-
03/05 22:00Kozarmisleny SEKecskemeti TE? - ?Vòng 28
-
10/05 22:00BekescsabaKozarmisleny SE? - ?Vòng 29
-
17/05 22:00Kozarmisleny SEKARCAG SE? - ?Vòng 30
- Lịch thi đấu Kozarmisleny SE mới nhất ở giải Hạng 2 Hungary
BXH Hạng 2 Hungary mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budapest Honved | 20 | 14 | 3 | 3 | 39 | 16 | 23 | 45 | T T H T T T |
| 2 | Vasas | 21 | 13 | 4 | 4 | 38 | 17 | 21 | 43 | H T T T H T |
| 3 | Mezokovesd Zsory | 21 | 10 | 6 | 5 | 30 | 24 | 6 | 36 | T T B H H T |
| 4 | Kecskemeti TE | 20 | 10 | 3 | 7 | 32 | 24 | 8 | 33 | T T B B B T |
| 5 | Csakvari TK | 21 | 8 | 8 | 5 | 28 | 26 | 2 | 32 | H H B B B T |
| 6 | Fehervar Videoton | 21 | 8 | 6 | 7 | 27 | 22 | 5 | 30 | B T T T T T |
| 7 | Kozarmisleny SE | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 | 31 | -6 | 28 | T H T B T B |
| 8 | KARCAG SE | 21 | 7 | 7 | 7 | 22 | 30 | -8 | 28 | B H T B B B |
| 9 | BVSC Zuglo | 21 | 8 | 3 | 10 | 23 | 22 | 1 | 27 | T H T B T T |
| 10 | Szeged Csanad | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | 23 | -1 | 25 | B H B H B B |
| 11 | Duna-Tisza | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 | 32 | -8 | 25 | B B T H H B |
| 12 | Bekescsaba | 21 | 5 | 7 | 9 | 23 | 31 | -8 | 22 | T H B T B T |
| 13 | FC Ajka | 21 | 7 | 1 | 13 | 15 | 26 | -11 | 22 | B B B B T B |
| 14 | Dafuji cloth MTE | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 35 | -14 | 21 | B H T T B B |
| 15 | Szentlorinc SE | 21 | 3 | 10 | 8 | 26 | 29 | -3 | 19 | T H B H B H |
| 16 | SOROKSAR | 21 | 4 | 7 | 10 | 29 | 36 | -7 | 19 | B H B T H H |
Upgrade Team
Relegation Play-offs