Kết quả AFC Leopards vs Ulinzi Stars Nakuru, 20h00 ngày 18/12
Kết quả AFC Leopards vs Ulinzi Stars Nakuru
Đối đầu AFC Leopards vs Ulinzi Stars Nakuru
Phong độ AFC Leopards gần đây
Phong độ Ulinzi Stars Nakuru gần đây
-
Thứ năm, Ngày 18/12/202520:00
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-0.25
0.80+0.25
1.00O 1.75
0.95U 1.75
0.851
2.00X
2.882
3.75Hiệp 1-0.25
0.89+0.25
0.91O 0.75
1.03U 0.75
0.71 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu AFC Leopards vs Ulinzi Stars Nakuru
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Nhiều mây - 25°C - Tỷ số hiệp 1: 1 - 0
VĐQG Kenya 2025-2026 » vòng 14
-
AFC Leopards vs Ulinzi Stars Nakuru: Diễn biến chính
-
45'Tyson Otieno
1-0 -
50'1-1
Paul Okoth -
52'1-1
-
67'1-1
-
68'1-1
-
68'1-1
-
89'Otieno V.
2-1
- BXH VĐQG Kenya
- BXH bóng đá Kenya mới nhất
-
AFC Leopards vs Ulinzi Stars Nakuru: Số liệu thống kê
-
AFC LeopardsUlinzi Stars Nakuru
-
5Tổng cú sút7
-
-
2Sút trúng cầu môn1
-
-
17Phạm lỗi14
-
-
4Phạt góc8
-
-
14Sút Phạt17
-
-
4Việt vị1
-
-
1Thẻ vàng3
-
-
59%Kiểm soát bóng41%
-
-
3Sút ra ngoài6
-
-
133Pha tấn công137
-
-
62Tấn công nguy hiểm78
-
-
2Phạt góc (Hiệp 1)5
-
-
57%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)43%
-
BXH VĐQG Kenya 2025/2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 23 | 15 | 5 | 3 | 39 | 16 | 23 | 50 | T T T T T H |
| 2 | AFC Leopards | 22 | 12 | 7 | 3 | 30 | 14 | 16 | 43 | T T H T B T |
| 3 | Shabana FC | 23 | 11 | 7 | 5 | 28 | 23 | 5 | 40 | H T T T T B |
| 4 | Kakamega Homeboyz | 22 | 10 | 8 | 4 | 34 | 23 | 11 | 38 | T H T T H T |
| 5 | Kenya Police FC | 23 | 9 | 10 | 4 | 20 | 14 | 6 | 37 | B H H H T T |
| 6 | Muranga Seal | 23 | 10 | 6 | 7 | 31 | 26 | 5 | 36 | T T T B B T |
| 7 | Tusker | 23 | 10 | 4 | 9 | 21 | 24 | -3 | 34 | T H B B T T |
| 8 | KCB SC | 23 | 9 | 6 | 8 | 23 | 24 | -1 | 33 | B T H B T H |
| 9 | Bandari | 23 | 7 | 11 | 5 | 19 | 17 | 2 | 32 | T B H T H B |
| 10 | Nairobi United | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 21 | 5 | 30 | T H B T H H |
| 11 | Mara Sugar FC | 22 | 6 | 10 | 6 | 23 | 23 | 0 | 28 | B B H T H T |
| 12 | Mathare United | 23 | 7 | 5 | 11 | 17 | 22 | -5 | 26 | H B T H B B |
| 13 | Posta Rangers | 23 | 5 | 10 | 8 | 19 | 28 | -9 | 25 | H H B B B H |
| 14 | Kariobangi Sharks | 23 | 4 | 10 | 9 | 15 | 25 | -10 | 22 | H T H H T B |
| 15 | Bidco United | 23 | 4 | 8 | 11 | 15 | 27 | -12 | 20 | B H B B H T |
| 16 | Ulinzi Stars Nakuru | 23 | 4 | 7 | 12 | 20 | 26 | -6 | 19 | B B H B H B |
| 17 | APS Bomet | 23 | 4 | 7 | 12 | 23 | 32 | -9 | 19 | B T B H B B |
| 18 | Sofapaka FC | 23 | 3 | 5 | 15 | 15 | 33 | -18 | 14 | B B B B B B |
CAF CL qualifying
Relegation Play-offs
Relegation

