Tên ngắn:
LYO
Tên kích thước trung bình:
Lyon
Thành phố:
Lyon
Sân vận động:
Vị trí
| Xếp hạng | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Trận thua | GD | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 29 | 14 | 5 | 10 | 13 | 47 |
Kết quả
| Ngày | Đội | Địa điểm | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 18-05-2025 02:00 | Angers | H | |
| 11-05-2025 02:00 | Monaco | A | |
| 04-05-2025 22:15 | Lens | H | |
| 27-04-2025 02:05 | Rennes | H | |
| 21-04-2025 01:45 | Saint-Étienne | A |









