Vị trí
| Xếp hạng | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Trận thua | GD | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 29 | 8 | 6 | 15 | -11 | 30 |
Kết quả
| Ngày | Đội | Địa điểm | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 18-05-2025 02:00 | Lille | A | |
| 11-05-2025 02:00 | Saint-Étienne | H | |
| 03-05-2025 01:45 | Nice | A | |
| 27-04-2025 22:15 | Montpellier | A | |
| 20-04-2025 22:15 | Toulouse | H |










