Preuben Munster: tin tức, thông tin website facebook
CLB Preuben Munster: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Preuben Munster |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1906-4-30 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Đức |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng 3 Đức |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | Siemensstrasse 56, 48153 Münster |
| Sân vận động | Preussen-Stadion |
| Sức chứa sân vận động | 21,700 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Sven Hubscher |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.scpreussen-muenster.de/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Preuben Munster mới nhất
-
08/03 19:30Preuben MunsterHertha Berlin0 - 1Vòng 25
-
01/03 19:30Eintracht BraunschweigPreuben Munster 10 - 0Vòng 24
-
22/02 19:30Preuben MunsterKaiserslautern1 - 3Vòng 23
-
14/02 00:30Fortuna DusseldorfPreuben Munster0 - 0Vòng 22
-
07/02 00:30Preuben MunsterVfL Bochum1 - 0Vòng 21
-
31/01 00:30NurnbergPreuben Munster0 - 0Vòng 20
-
25/01 19:30SC Paderborn 07Preuben Munster 10 - 1Vòng 19
-
17/01 19:001 Preuben MunsterKarlsruher SC0 - 0Vòng 18
-
21/12 19:30Preuben MunsterSV Elversberg0 - 1Vòng 17
-
08/01 22:001 Preuben MunsterOud-Heverlee Leuven2 - 0
Lịch thi đấu Preuben Munster sắp tới
-
10/01 19:00Preuben MunsterSchalke Youth? - ?
-
15/07 00:30EN Terai ne treatment tablePreuben Munster? - ?
-
15/03 19:30Dynamo DresdenPreuben Munster? - ?Vòng 26
-
22/03 19:30Preuben MunsterMagdeburg? - ?Vòng 27
-
04/04 18:30Holstein KielPreuben Munster? - ?Vòng 28
-
12/04 18:30Preuben MunsterGreuther Furth? - ?Vòng 29
-
19/04 18:30Schalke 04Preuben Munster? - ?Vòng 30
-
26/04 18:30Preuben MunsterArminia Bielefeld? - ?Vòng 31
-
03/05 18:30Hannover 96Preuben Munster? - ?Vòng 32
-
10/05 18:30Preuben MunsterDarmstadt? - ?Vòng 33
BXH Hạng 3 Đức mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Osnabruck | 28 | 16 | 7 | 5 | 45 | 25 | 20 | 55 | T H T T T T |
| 2 | Energie Cottbus | 28 | 15 | 8 | 5 | 53 | 39 | 14 | 53 | H H T H T H |
| 3 | MSV Duisburg | 28 | 14 | 9 | 5 | 51 | 35 | 16 | 51 | T B T H H T |
| 4 | Rot-Weiss Essen | 28 | 13 | 10 | 5 | 55 | 46 | 9 | 49 | H T B B T T |
| 5 | SC Verl | 28 | 13 | 9 | 6 | 63 | 41 | 22 | 48 | B T B H B T |
| 6 | TSV 1860 Munchen | 28 | 14 | 6 | 8 | 45 | 37 | 8 | 48 | B T T T T T |
| 7 | Hansa Rostock | 28 | 12 | 11 | 5 | 47 | 31 | 16 | 47 | H H B T T H |
| 8 | SV Wehen Wiesbaden | 28 | 14 | 5 | 9 | 42 | 32 | 10 | 47 | T T B T B T |
| 9 | SV Waldhof Mannheim | 28 | 13 | 3 | 12 | 46 | 49 | -3 | 42 | T H B T B T |
| 10 | Viktoria koln | 28 | 11 | 5 | 12 | 38 | 36 | 2 | 38 | H H T T B B |
| 11 | Alemannia Aachen | 28 | 11 | 5 | 12 | 47 | 49 | -2 | 38 | H T T B T T |
| 12 | Ingolstadt | 28 | 9 | 10 | 9 | 46 | 38 | 8 | 37 | H H T B H B |
| 13 | TSG Hoffenheim (Youth) | 28 | 10 | 5 | 13 | 53 | 52 | 1 | 35 | H B B B T B |
| 14 | Jahn Regensburg | 28 | 10 | 5 | 13 | 36 | 42 | -6 | 35 | H B T H T B |
| 15 | VfB Stuttgart II | 28 | 10 | 5 | 13 | 34 | 46 | -12 | 35 | T B T B B B |
| 16 | Saarbrucken | 28 | 7 | 11 | 10 | 39 | 42 | -3 | 32 | H T H H T B |
| 17 | Erzgebirge Aue | 28 | 5 | 9 | 14 | 31 | 48 | -17 | 24 | H H B B B B |
| 18 | SSV Ulm 1846 | 28 | 7 | 3 | 18 | 37 | 58 | -21 | 24 | B B H H B B |
| 19 | Havelse | 28 | 4 | 8 | 16 | 38 | 62 | -24 | 20 | B B B H B B |
| 20 | Schweinfurt 05 FC | 28 | 4 | 2 | 22 | 26 | 64 | -38 | 14 | B H B H B T |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation