Kết quả Sidama Bunna vs Ethiopia Bunna, 20h00 ngày 22/01
Kết quả Sidama Bunna vs Ethiopia Bunna
Đối đầu Sidama Bunna vs Ethiopia Bunna
Phong độ Sidama Bunna gần đây
Phong độ Ethiopia Bunna gần đây
-
Thứ năm, Ngày 22/01/202620:00
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-0.25
0.90+0.25
0.90O 2.5
2.00U 2.5
0.351
2.10X
2.702
3.70Hiệp 1+0
0.60-0
1.25O 0.5
0.77U 0.5
1.01 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Sidama Bunna vs Ethiopia Bunna
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Trong lành - 28°C - Tỷ số hiệp 1: 1 - 0
VĐQG Ethiopia 2025-2026 » vòng 16
-
Sidama Bunna vs Ethiopia Bunna: Diễn biến chính
-
19'Blaise Nago
1-0 -
34'1-0
-
42'1-0
-
50'1-0
-
50'1-0
-
54'Mengistu F.
2-0 -
62'2-0
-
66'2-0
-
90'Yoseph Yohannis
3-0
- BXH VĐQG Ethiopia
- BXH bóng đá Ethiopia mới nhất
-
Sidama Bunna vs Ethiopia Bunna: Số liệu thống kê
-
Sidama BunnaEthiopia Bunna
-
5Tổng cú sút9
-
-
4Sút trúng cầu môn2
-
-
19Phạm lỗi9
-
-
1Phạt góc11
-
-
9Sút Phạt19
-
-
2Việt vị4
-
-
4Thẻ vàng2
-
-
45%Kiểm soát bóng55%
-
-
1Sút ra ngoài7
-
-
97Pha tấn công96
-
-
67Tấn công nguy hiểm76
-
-
1Phạt góc (Hiệp 1)4
-
-
48%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)52%
-
BXH VĐQG Ethiopia 2025/2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidama Bunna | 23 | 11 | 9 | 3 | 28 | 14 | 14 | 42 | H H H T T B |
| 2 | Hawassa City FC | 22 | 10 | 7 | 5 | 25 | 15 | 10 | 37 | H T T H B H |
| 3 | Negelle Arsi | 22 | 10 | 7 | 5 | 22 | 14 | 8 | 37 | T T T H B H |
| 4 | Ethio Electric FC | 23 | 8 | 10 | 5 | 17 | 13 | 4 | 34 | B H H B T T |
| 5 | Mekelakeya | 23 | 8 | 9 | 6 | 28 | 21 | 7 | 33 | B H B H T H |
| 6 | Adama City | 22 | 7 | 12 | 3 | 20 | 18 | 2 | 33 | H H B T H H |
| 7 | Fasil Kenema | 22 | 8 | 9 | 5 | 16 | 14 | 2 | 33 | T H B B B B |
| 8 | Ethiopia Bunna | 22 | 8 | 5 | 9 | 20 | 22 | -2 | 29 | B H T T T B |
| 9 | Hadiya Hossana | 22 | 7 | 7 | 8 | 19 | 22 | -3 | 28 | B H T B T H |
| 10 | Dire Dawa | 22 | 6 | 10 | 6 | 15 | 23 | -8 | 28 | H T H H B T |
| 11 | Sheger Ketema | 22 | 5 | 12 | 5 | 19 | 20 | -1 | 27 | T H H H H T |
| 12 | Bahir Dar Kenema FC | 22 | 5 | 12 | 5 | 15 | 17 | -2 | 27 | H H H T B B |
| 13 | Wolaita Dicha | 23 | 5 | 11 | 7 | 26 | 26 | 0 | 26 | H B T T H T |
| 14 | Shire Endaselassie FC | 22 | 6 | 8 | 8 | 15 | 16 | -1 | 26 | H H H B T B |
| 15 | Kedus Giorgis | 22 | 6 | 7 | 9 | 16 | 18 | -2 | 25 | H B H B H B |
| 16 | Welwalo Adigrat | 23 | 5 | 10 | 8 | 16 | 23 | -7 | 25 | B H H T T H |
| 17 | Ethiopia Nigd Bank | 22 | 5 | 9 | 8 | 26 | 29 | -3 | 24 | T B H T B B |
| 18 | Mekelle 70 Enderta | 22 | 4 | 11 | 7 | 19 | 22 | -3 | 23 | H H B T H B |
| 19 | Ethiopian Insurance FC | 21 | 4 | 9 | 8 | 15 | 17 | -2 | 21 | B H H B T H |
| 20 | Arba Minch | 22 | 2 | 10 | 10 | 14 | 27 | -13 | 16 | B T H H T B |

