Kết quả Warta Poznan vs Unia Skierniewice, 21h30 ngày 22/11
Kết quả Warta Poznan vs Unia Skierniewice
Đối đầu Warta Poznan vs Unia Skierniewice
Phong độ Warta Poznan gần đây
Phong độ Unia Skierniewice gần đây
-
Thứ bảy, Ngày 22/11/202521:30
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận+0
0.88-0
0.93O 2.75
0.90U 2.75
0.901
2.22X
2.852
2.65Hiệp 1+0
0.88-0
0.93O 1.25
1.10U 1.25
0.70 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Warta Poznan vs Unia Skierniewice
-
Sân vận động: Stadion Miejski w Poznaniu
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Trong lành - -1°C - Tỷ số hiệp 1: 0 - 1
Hạng 2 Ba Lan 2025-2026 » vòng 18
-
Warta Poznan vs Unia Skierniewice: Diễn biến chính
-
36'0-1
Kamil Sabillo (Assist:Mateusz Szmyd) -
51'0-1Oskar Melich
-
77'0-2
Mateusz Stepien
- BXH Hạng 2 Ba Lan
- BXH bóng đá Ba Lan mới nhất
-
Warta Poznan vs Unia Skierniewice: Số liệu thống kê
-
Warta PoznanUnia Skierniewice
-
8Tổng cú sút7
-
-
3Sút trúng cầu môn2
-
-
2Phạt góc1
-
-
0Thẻ vàng1
-
-
42%Kiểm soát bóng58%
-
-
5Sút ra ngoài5
-
-
88Pha tấn công122
-
-
61Tấn công nguy hiểm70
-
-
0Phạt góc (Hiệp 1)1
-
-
41%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)59%
-
BXH Hạng 2 Ba Lan 2025/2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unia Skierniewice | 21 | 15 | 2 | 4 | 44 | 24 | 20 | 47 | T H T T T T |
| 2 | Olimpia Grudziadz | 22 | 11 | 7 | 4 | 41 | 29 | 12 | 40 | H H B T T B |
| 3 | Warta Poznan | 21 | 11 | 7 | 3 | 35 | 24 | 11 | 40 | T T B T H H |
| 4 | Podhale Nowy Targ | 22 | 9 | 9 | 4 | 25 | 18 | 7 | 36 | T T T B H B |
| 5 | Swit Szczecin | 21 | 10 | 5 | 6 | 40 | 35 | 5 | 35 | T H T T B T |
| 6 | Sandecja Nowy Sacz | 21 | 9 | 6 | 6 | 32 | 28 | 4 | 33 | T H B T T T |
| 7 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 22 | 9 | 5 | 8 | 39 | 34 | 5 | 32 | B H T T H T |
| 8 | Slask Wroclaw II | 22 | 8 | 6 | 8 | 38 | 35 | 3 | 30 | H H B B T T |
| 9 | Resovia Rzeszow | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 27 | 2 | 29 | B B T T B H |
| 10 | Chojniczanka Chojnice | 21 | 7 | 7 | 7 | 33 | 31 | 2 | 28 | B T T B H T |
| 11 | Stal Stalowa Wola | 21 | 6 | 9 | 6 | 40 | 34 | 6 | 27 | T H H B H B |
| 12 | Zaglebie Sosnowiec | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 33 | -9 | 26 | H B B B B T |
| 13 | Sokol Kleczew | 21 | 6 | 7 | 8 | 36 | 34 | 2 | 25 | B T H H B H |
| 14 | Rekord Bielsko-Biala | 21 | 6 | 7 | 8 | 29 | 36 | -7 | 25 | B B H B T H |
| 15 | Hutnik Krakow | 22 | 6 | 6 | 10 | 31 | 33 | -2 | 24 | H B T B T B |
| 16 | KP Calisia Kalisz | 21 | 4 | 7 | 10 | 21 | 32 | -11 | 19 | H H B H B B |
| 17 | LKS Lodz II | 21 | 2 | 8 | 11 | 22 | 41 | -19 | 14 | B T H H H B |
| 18 | GKS Jastrzebie | 21 | 0 | 7 | 14 | 16 | 47 | -31 | 7 | B H B H B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation

